Χωρίς αλλαγές για το 2017 έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας των
αυτοκινήτων καθώς η κυβέρνηση δεν πρόλαβε να προχωρήσει στις
αναπροσαρμογές που επιθυμούσε αναβάλλοντας για του χρόνου τις όποιες
αποφάσεις. Σύμφωνα με την ανακοίνωση:
Το υπουργείο Οικονομικών
έχει ήδη ξεκινήσει την επεξεργασία των δεδομένων για τη δημιουργία μιας
εφαρμογής, που θα επιτρέπει τον υπολογισμό των τελών εξειδικευμένα για
κάθε όχημα, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων και αντίστοιχων
συντελεστών (π. χ με αυτόματη μείωση του ύψους των τελών ανά έτος με τη
χρήση σχετικού συντελεστή παλαιότητας).
Με τον τρόπο αυτό:
-Θα
καλυφθεί η ανάγκη για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός δίκαιου και
αντικειμενικού συστήματος υπολογισμού του ύψους των τελών κυκλοφορίας.
-Θα αρθούν οι αδικίες του τρέχοντος εφαρμοζόμενου συστήματος σε μεγάλο βαθμό.
-Το
νέο σύστημα θα εξυπηρετήσει τον πολιτικό στόχο, ο οποίος είναι η
δικαιότερη και αντιπροσωπευτικότερη κατανομή των βαρών στους πολίτες της
χώρας.
Όσον αφορά στα τέλη κυκλοφορίας για το 2017 -αφού
ελήφθησαν υπόψη όλα τα τρέχοντα δεδομένα και οι ανάγκες της αγοράς για
σταθερότητα και ασφάλεια- κρίθηκε σκόπιμο να μη γίνουν αυτή τη στιγμή
βεβιασμένες τροποποιήσεις.
Τα τέλη κυκλοφορίας του 2017 | ||||||
Α) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τα κυβικά (Έως 2010) | ||||||
ΑΠΟ | ΕΩΣ | Τέλη κυκλοφορίας 2017 | ||||
Έως 2000 | 1 | 300 | 22 | |||
301 | 785 | 55 | ||||
786 | 1071 | 120 | ||||
1072 | 1357 | 135 | ||||
1358 | 1548 | 225 | ||||
1549 | 1738 | 250 | ||||
1739 | 1928 | 280 | ||||
1929 | 2357 | 615 | ||||
2358 | 3000 | 820 | ||||
3001 | 4000 | 1.025 | ||||
4001 | 9999 | 1.230 | ||||
Από 2001 έως 2005 | 1 | 300 | 22 | |||
301 | 785 | 55 | ||||
786 | 1071 | 120 | ||||
1072 | 1357 | 135 | ||||
1358 | 1548 | 240 | ||||
1549 | 1738 | 265 | ||||
1739 | 1928 | 300 | ||||
1929 | 2357 | 630 | ||||
2358 | 3000 | 840 | ||||
3001 | 4000 | 1.050 | ||||
4001 | 9999 | 1.260 | ||||
Από 2006 έως 2010 | 1 | 300 | 22 | |||
301 | 785 | 55 | ||||
786 | 1071 | 120 | ||||
1072 | 1357 | 135 | ||||
1358 | 1548 | 255 | ||||
1549 | 1738 | 280 | ||||
1739 | 1928 | 320 | ||||
1929 | 2357 | 690 | ||||
2358 | 3000 | 920 | ||||
3001 | 4000 | 1.150 | ||||
4001 | 9999 | 1.380 | ||||
Β) Πίνακας τελών κυκλοφορίας με βάση τις εκπομπές ρύπων. (Ισχύουν από 1.11.2010) | ||||||
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2017 | ||||||
ΣΥΝΤΕΛ. | Ρύποι Χ Συντελεστή | Ρύποι Χ Συντελεστή | ||||
ΡΥΠΟΙ | ΡΥΠΟΙ | |||||
ΑΠΟ | ΕΩΣ | ΑΠΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | ΕΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ) | |||
0 | 90 | 0 | ||||
91 | 100 | 0,9 | 81,9 | 90 | ||
101 | 120 | 0,98 | 98,98 | 117,6 | ||
121 | 140 | 1,2 | 145,2 | 168 | ||
141 | 160 | 1,85 | 260,85 | 296 | ||
161 | 180 | 2,45 | 394,45 | 441 | ||
181 | 200 | 2,78 | 503,18 | 556 | ||
201 | 250 | 3,05 | 613,05 | 762,5 | ||
251 | 9999 | 3,72 | 933,72 | … |
(imerisia.gr)
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Τα σχόλια δημοσιεύονται με μια καθυστέρηση και αφού τα δει κάποιος από τη διαχείριση και όχι για λογοκρισία αλλά έλεγχο για: μη αναφορά σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις ή υβριστικά μηνύματα ή δεσμούς (Link) με σεξουαλικό περιεχόμενο.
Τα σχόλια, οι απόψεις των σχολιαστών δεν απηχούν κατ' ανάγκη τις απόψεις του ιστολογίου μας και δεν φέρουμε καμία ευθύνη γι’ αυτά.